
高解像度 EP HP2.5 Tij サーマル インクジェット プリンタ (新価格) 4 x 12.7mm プリント ヘッド付き、段ボール ケーブルのコーディングおよびマーキング用
概要 製品説明 D-EP サーマル インクジェット プリンタ DK D-EP サーマル インクジェット プリンタは、高解像度と優れた安定性を備えた HP2.5 TIJ テクノロジーに基づいて開発されました。 4枚のプリントで接続可能
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | D-EP HIS-ドラッカー |
| 分類の適用 | 高解像度インクジェットプリンター |
| 勤務パターン | オンライン |
| 配達 | 色 |
| 包装 | 木箱 |
| 該当する業種 | 製造工場、機械修理工場、食品 |
| 状態 | ノイ |
| プレートタイプ | サーマルインクジェットプリンター |
| 最大強度 | 120W |
| 重さ | 3kg |
| 印刷寸法 | 12.7mm~50.8mm |
| テントタイプ | 水/溶剤系 |
| 主なセールスポイント | 長寿命 |
| マーケティングタイプ | 新商品 2020年 通常 |
| 機械テスト | 提供された |
| ビデオ終了コントロール | 提供された |
| コアコンポーネントの保証 | 1年 |
| コアコンポーネント | ルール |
| 商品名 | D-Ep ティジ-ドラッカー |
| 輸送パッケージ | 段ボール |
| 仕様 | 186.5×34.5×126mm |
| 商標 | 例 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8443393900 |
| 生産能力 | 5000 |
製品説明
D-EPサーマルインクジェットプリンター
DK D-EP サーマルインクジェットプリンタは、高解像度と優れた安定性を備えた HP2.5 TIJ テクノロジーに基づいて開発されています。 4 つのプリントヘッドに接続でき、テキスト、バッチ番号、製造日と有効期限、カウンター、画像、可変バーコード、データベースの印刷をサポートします。 10 インチのタッチスクリーンをコントローラーとして使用すると、直接編集でき、使いやすくなります。 また、印刷ニーズに応じて 4 つのプリントヘッドを自由に組み合わせたり分離したりできます。 金属ボディと工業デザインにより、プリンターの安定性も向上しました。* 10 インチのタッチ スクリーン* 大容量データベース* 迅速かつ簡単な統合* 高い印刷速度と解像度* リアルタイム データ印刷をサポート* 取り外し可能なプリント ヘッド、メンテナンス不要製品パラメータ
| 仕様 | |
| 印刷技術 | HP TIJ2.5 |
| ドゥルクヘーエ | 最大50.8 mm |
| 対応ヘッド数 | 4 コップフ |
| 印刷解像度 | 150-600 DPI |
| 印刷速度 | 120m/分 |
| テントタイプ | 水/溶剤系 |
| インターフェース | USB/センサー/エンコーダー/ヴァルロイヒテ/LAN/IO |
| センサー | シミュレーションセンサー/外部センサー |
| エンコーダ | シミュレーションセンサー/外部センサー |
| 付属品(付属品) | タッチスクリーン、2m接続ケーブル、電源、プリントヘッド、センサー、警告灯、タッチペン、ホルダー、エンコーダー(オプション) |
| メニュー言語 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、スペイン語など |
| 印刷コンテンツ言語 | 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語/アラビア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、インドネシア語、フランス語 |
| バーコードの種類 | PDF417、QR CODE、DATA MATRIX、GS1、EAN8、EAN128、CODE25、CODE128など シミュレーション速度\シミュレーションセンサー |
| パフォーマンス | AC110-220V 50/60Hz |
| 最大の力 | 120W |
印刷例
会社概要













