
2MP 1080P 33X 光学 IP ロック CCTV セキュリティ ネットワーク PTZ カメラ
概要 データシート 工場表示 CCTV 製品の専門サプライヤーとして、Focusvision は OEM/ODM サービスに基づいたブロック カメラ/スピード ドーム/PTZ の研究、開発、生産に重点を置き、より多くの製品を提供することに尽
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | IPZM-8233J-E |
| 有効距離 | ≧30m |
| リモコン | リモコン付き |
| パフォーマンス上の欠点。 | 2,5W~4,5W |
| DNR | 3D |
| ロイ | 4つのエリア |
| スルースピード | 3秒 |
| 最小。 距離 | 10mm~1500mm(最小~最大) |
| フォブ | 60.08 ~ 2.08 年生 (最小~最大) |
| ストレージ | 128GB(クラス10) |
| 絞り範囲 | F1.6~F4.8 |
| 焦点距離 | 4.6-152mm、光学33倍 |
| スマートな機能 | 顔認識 |
| 仕様 | 50×100×60mm |
| 起源 | 中国 |
製品説明

データシート
| モデル | IPZM-8823X | |
| カメラ | センサー | 1/2,8 インチ プログレッシブ CMOS |
| 焦点距離 | 4.6-152mm、光学33倍 | |
| 絞り範囲 | F1.6~F4.8 | |
| シャッター速度 | 1/25~1/100000 | |
| 視野 | 60,08~2,08° (最小~最大) | |
| 最小。 距離 | 100mm~1500mm(最小~最大) | |
| AF速度 | 3秒 | |
| D/N切り替え | ICR、オート、カラー、白/黒 | |
| スキャンシステム | プログレッシブスキャン | |
| ビルト | 解決 | ハウプトストリーム: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080、1280 x 720)。 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720) サブストリーム: 50 Hz: 25 fps (720 × 576、352 × 288)。 60 Hz: 30 fps (720 × 480、352 × 240) ドリッターストリーム: 50 Hz: 25 fps (720 × 576、352 × 288)。 60Hz:30fps(720×480、352×240) |
| 啓発 | カラー(F1.5、AGC ON)で0.01ルクス、白黒(F1.5、AGC ON)で0.005ルクス | |
| ビデオ出力 | ネットワークコーディング | |
| 画像調整 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、色相調整 | |
| 画像設定 | プライバシーマスク、アンチフリッカー、デフォッグ、コリドーモード、ミラー、回転、BLC、HLC、障害点補償、モニターモード、パワーオフメモリ、3Dポジショニング | |
| ROI | 4つのエリア | |
| フォーカスモード | オート/マニュアル/セミオート/ワンタイムフォーカス(オートモード) | |
| 露出モード | オート/マニュアル/シャッター優先/低照度優先/高照度優先/絞り優先 | |
| ホワイトバランス | オート1、オート2、屋内、屋外、手動、ナトリウムランプ、ホワイトランプ、ワンタイム追跡、自動追跡、ロック | |
| WDR | デジタル WDR、0 ~ 100 のデジタル調整 | |
| DNR | 2D/3D | |
| レンズの初期化 | 内蔵シャッター優先 | |
| デジタルズーム | 16倍 | |
| システムモード | パル/NTSC | |
| スマートな機能 | 顔認識 | 1 つの画像内で 30 人の顔の検出をサポート |
| 顔のスナップショット | 顔追跡、フィルタリング、最適な顔スナップショット画像の出力をサポート | |
| 瞳孔距離 ≥20 ピクセルの顔検出をサポート | ||
| 顔スナップショット頻度調整、1~10回/秒 | ||
| 1. フル画像スナップショット、1920 × 1080、1280 × 7202。顔トリミング、領域設定可能 | ||
| 顔の露出を改善するのに役立ちます | ||
| 関数 | モーション検知、エリア侵入、ラインクロス、歪み補正、電源オフメモリ、ネットワークオフ回復 | |













